| Technische Daten | Teilintegriert |
| Länge / Breite / Höhe (cm) | 698/ 232/ 278 |
| Innenhöhe (cm) | 218 |
| Anhängelast 12 % gebremst | 2.000 kg |
| Bereifung | 225 / 70 R 16 CP |
| Liegefläche Hubbett (cm) | 196x 145 |
| Liegefläche Dinette Option (cm) | entfällt |
| Liegefläche Heck (cm) | Einzelbetten 2x 198 x 90 |
| Basis Motorisierung | 2,3 Liter Multijet |
| kW (PS) | 103 (140) |
| Chassis | FIAT DUCATO |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 2970 kg |
| zulässiges Gesamtgewich | 3500 kg |
Gurtgesicherte Sitzplätze 4
Schlafplätze 4
|
Preise |
Zeitraum |
Family Class |
|
Wintersaison |
01.12.-31.03. |
nach Absprache |
|
Sparsaison |
01.04. - 12.05. |
€ 129.00 |
|
14.10. - 30.11. |
|
|
|
Zwischensaison |
13.05 - 21.07. |
|
|
16.09. - 13.10. |
€ 139.00 |
|
|
Hauptsaison |
22.07. - 15.09. |
€ 149.00 |